• 热点出售信息
  • 热点出租信息
地址 面积 价格 电话
一汽创业大街28B(429-2)街区 120平 24万 18643104354
一汽大众209号门对面 44.42平 10万 18943155100
红旗街附近 42.7平 15万 13578901490
安达小学附近 65平 22万 13844089919
长春市经济技术开发区兴隆山东 56.67平 12.5万 13604433509
一汽创业大街429-2(28B) 120平 34万 18643104354
亚泰桃花苑 61.8平 23万 15004396088
临河街一区 62平 19万 15344301133
轻铁湖西花园 75.5平 26.3万 18943973983
汽车厂51街区 88平 28万 13894840307
长春大街与亚泰大街交汇处 52平 15.6万 15526653115
格林梦水乡对过,汽贸城楼上 85平 26.5万 18643076782
东岭南街解困2区 107.71平 33万 13844030331
长春会展中心附近 100平 32万 13756267710
长春市朝阳小区 朝阳桥附近 56.2平 20万 15948391117
二手房出售行情表
朝阳区
  • 桂林路
    均价:4224元/平
  • 红旗街
    均价:3730元/平
  • 长影世纪村
    均价:6035元/平
南关区
  • 长通家园
    均价:3059元/平
  • 长春明珠
    均价:4970元/平
  • 中环11区
    均价:3012元/平
绿园区
  • 普阳街
    均价:2980元/平
  • 新竹花园
    均价:2870元/平
  • 万嘉花园
    均价:2864元/平
宽城区
  • 美景天城
    均价:3232元/平
  • 上台新村
    均价:2146元/平
  • 中东首座
    均价:2832元/平
二道区
  • 柴油机
    均价:3442元/平
  • 吉盛小区
    均价:3065元/平
  • 杏花苑
    均价:3634元/平
高新区
  • 咖啡小镇
    均价:3472元/平
  • 宝来雅居
    均价:3743元/平
  • 怡众名城
    均价:3930元/平
经开区
  • 兴隆山
    均价:1735元/平
  • 经开六区
    均价:3145元/平
  • 临河风景
    均价:3845元/平
汽车区
  • 一汽50街区
    均价:3030元/平
  • 解放花园
    均价:2841元/平
  • 奥邻郡
    均价:3063元/平
净月区
  • 园丁花园
    均价:3361元/平
  • 中海水岸春城
    均价:4125元/平
  • 银河家园
    均价:3512元/平
出租房屋信息
[更多]
地址 面积 户型 价格 发布日期
一汽七中旁 60平 2-1-1 1450元 03-10
一汽锦程大街36街区596栋 60平 2-1-1 1450元 03-10
中环12区,长春大街与亚 58平 2-1-1 900元 03-10
一汽大众209号门附近(金 85平 2-1-1 850元 03-10
解放大路大经路交汇 82平 2-1-1 1000元 03-10
建设广场晨光花园 143平 3-2-1 2000元 03-10
铁北十条热电小区 74平 3-1-1 800元 03-10
东南湖大路奥莱公寓 30平 1-1-1 1200元 03-09
南关区西四小区 52平 2-0-1 850元 03-09
23街区 84平 2-2-0 850元 03-09
宽平大路宽平花园附近 60平 2-1-1 800元 03-09
红旗街西四胡同得易居 148平 3-2-2 2500元 03-09
长春大街与亚泰大街交汇 58平 2-1-1 900元 03-09
经开中东附近东润风景 40平 1-0-1 1000元 03-09
长江路银座 40平 1-0-1 1000元 03-09
求租房屋信息
[更多]
地址 面积 户型 价格 发布日期
八里铺 60平 2-1-1 600元 03-09
不限 60平 2-0-0 650元 03-09
绿地上海城C区 65平 1-1-1 1500元 03-09
不限 80平 3-1-1 700元 03-08
不限 60平 2-1-1 800元 03-08
南关区盛荣大厦附近 70平 2-1-1 650元 03-07
临主街 70平 2-1-1 2000元 03-07
临街 70平 2-1-1 2000元 03-07
开工胡同 15平 2-1-1 400元 03-06
长春公园附近辽阳街与春 55平 1-1-1 550元 03-04
蔚山路附近 12平 1-0-1 400元 03-04
长春理工大学东校区 70平 2-1-1 550元 03-03
红旗街长影商务景都 50平 0-1-1 1250元 03-03
天茂 100平 2-2-1 1300元 03-03
四联附近266终点站或长青 60平 2-1-1 700元 03-03
出售房屋信息
[更多]
地址 面积 户型 价格 发布日期
西安大路1323号鸿基名筑 400平 6-1-1 240万元 12-05
贵阳小区 142平 3-2-2 42万元 03-10
兴阳街财政厅宿舍9栋 57平 2-1-1 22万元 03-10
会展中心对面 125平 3-2-2 65万元 03-10
南关区幸福街28号1号楼 155平 3-2-0 110万元 03-10
解放大路大经路交汇龙泰 82平 2-1-1 49万元 03-10
解放大路大经路交汇 82平 2-1-1 49万元 03-10
万顺富强小区 68平 2-1-1 25万元 03-10
长春市延寿街西城国际公 56平 1-1-1 23万元 03-10
柳影路铁路小区 77平 2-1-1 26万元 03-10
东岭南街与东南湖大路交 72平 2-1-1 31万元 03-10
长新街上台新村 62平 2-1-1 23万元 03-10
岭东路万通小区 96平 2-2-1 40万元 03-09
吉盛小区 88平 2-1-1 31万元 03-09
西四环路与迎宾路交汇 87平 2-2-1 34万元 03-09
求购房屋信息
[更多]
地址 面积 户型 价格 发布日期
自由大路至卫星路亚泰大 71平 2-1-1 35万元 03-09
光复路 五马路附近 60平 2-0-0 20万元 03-09
钻石礼都 60平 2-1-1 25万元 03-09
辽阳街测绘院里或附近 75平 2-1-1 25万元 03-09
平阳  岳阳街 与至善路附 70平 2-1-1 22万元 03-09
其他区也可,市区内 60平 2-1-0 24万元 03-09
长春市内 140平 0-0-0 55万元 03-09
怡通家园(交通厅家属区 140平 3-2-2 80万元 03-09
长春市内 10平 1-0-0 5万元 03-08
普阳街 50平 1-1-0 20万元 03-08
绿园区 70平 2-1-1 23万元 03-08
临河街海口花园 110平 2-1-1 30万元 03-08
解放大路以南亚泰大街 100平 2-1-1 30万元 03-08
一区 95平 2-1-1 30万元 03-08
南关光复路附近 50平 2-1-1 20万元 03-08
中介房屋信息
完美置家[详细]
绿园特许店 TEL:0431-87828829
联系人:纪霞 青年路附近
吉盛小区店 TEL:0431-84976299
联系人:术楠 长春市劳动公园东侧
普庆路店 TEL:0431-88519708
联系人:唐静 建设街普庆路中段
三道街交易中心 TEL:88720220
联系人:马兰 长春市西三道街
铭派地产[详细]
联系人:刘先生 TEL:13604308796
国信不动产[详细]
  2008年年初,长春国信投资集团有限公司全资组建成立长春国信不动产经营有限公司,简称国信不动产。国信不动产以“以客户为中心”为服务理念,以“为客户提供永久增值服务”为经营宗旨。
联系电话:86938666 86938688
地址:红旗街1388号国信大厦2楼
惠居地产[详细]
签约宝服务
轻松代办服务
资金监管服务
二手房双证贷款服务
二手房赎楼贷款服务
住房抵压贷款服务
电话:85068200 82721599
地址:文化街48号房地产报514室
热点专题
二手房市场价格月度报告
  • ·朝阳区住宅均价
    3985元/平
     
  • ·南关区住宅均价
    3574元/平
     
  • ·绿园区住宅均价
    2778元/平
     
  • ·宽城区住宅均价
    2721元/平
     
  • ·二道区住宅均价
    3501元/平
     
  • ·高新区住宅均价
    3369元/平
     
  • ·经开区住宅均价
    2405元/平
     
  • ·汽车区住宅均价
    3021元/平
     
  • ·净月区住宅均价
    3900元/平
     
置业一线通[更多]
  • 长春市房地产管理局
    82772593
  • 长春市房地产交易中心
    88730924
  • 长春市拆迁管理办公室
    88528113
  • 长春市规划局
    87602276
  • 长春市物业管理处
    82772579
  • 长春市公证处
    88632717

吉ICP备08000064号 经营许可证编号:吉B-2-4-20070044 版权所有:购房网 维护制作:购房网